Gt3 Héritage : Premier point !

Pilotée par son metteur au point, Olivier Beretta, la Venturi accroche le 11e temps à 9" 668 de la Viper. Elle devance donc les deux Ferrari inscrites et donc probablement développée aussi tardivement que la Venturi.
Il reste donc deux mois à Venturi pour continuer le développement de l'Héritage.

1. Viper Coupe (43) 2.10.909
2. Lamborghini Gallardo (56) 2.12.077
3. Aston Martin DBRS9 (58) 2.12.450
4. Corvette C6 (31) 2.13.881
5. Porsche Tech 9 (13) 2.15.084
6. Porsche Tech 9 (101) 2.15.153
7. Ascari Damax (45) 2.15.310
8. Maserati Trofeo Light (74) 2.16.649
9. Porsche Hexis (48) 2.17.670
10. Lotus Elise (52) 2.18.550
11. Venturi Héritage (14) 2.19.577
12. Ferrari AutoPalace (63) 2.21.059
13. Ferrari AutoPalace (53) 2.21.596

