Recensement des Venturi : 50%
Beau travail collectif !!! En espérant que tout le monde continue sur sa lancé

| Modèles | Produites | Recensées | Ratio | Remarques |
| Coupé 160 Bva | 2 | 1 | 50% | |
| Coupé 180 | 21 | 4 | 19% | |
| Coupé 200 | 194 | 56 | 29% | |
| Coupé 210 | 8 | 6 | 75% | |
| Coupé 260 Spc | 60 | 21 | 35% | |
| Coupé 260 Apc | 70 | 35 | 50% | |
| Coupé 260 Atlantique | 25 | 14 | 56% | |
| Coupé 260 Lm | 33 | 27 | 82% | |
| Transcup 160 | 1 | 0 | 0% | |
| Transcup 160 Bva | 2 | 1 | 50% | |
| Transcup 180 | 15 | 6 | 40% | |
| Transcup 200 | 19 | 10 | 53% | |
| Transcup 210 | 11 | 7 | 64% | |
| Transcup 260 | 17 | 10 | 59% | |
| Atlantique 300 281 ch | 45 | 28 | 62% | |
| Atlantique 300 Bva | 6 | 3 | 50% | |
| Atlantique 300 Bi-turbo | 13 | 8 | 62% | |
| 300 Gtr | 2 | 2 | 100% | Pas sur que ce ne soit pas des chassis de 300 à l´origine |
| 400 Gt | 15 | 15 | 100% | 14 vrais chassis créés, la 400 n°13 et n°15 ont le même chassis, la 00 est un chassis de Trophy refait par l´usine |
| 400 Trophy | 73 | 57 | 78% | Je pense que la 73e est la Gt n°00 qui portait le n°74 en version Trophy |
| 500 Lm | 7 | 7 | 100% | |
| 600 Lm | 1 | 1 | 100% | |
| 600 Slm | 1 | 1 | 100% | |
| Total | 641 | 320 | 50% | Plus ou moins de 50 % cela dépend des 300 Gtr qui sont pour le moment comptée comme des chassis uniques. |



ça m'embête je dois dire
+
=